NOWE KONTO KLIENTA
Nie masz jeszcze konta klienta? Następnie zarejestruj się tutaj.
Otwarcie konta klientaW Betterwood otrzymasz 1% zniżki na każdy towar o wartości 1.000 €. W ten sposób możesz szybko zaoszczędzić kilkaset euro na swoim projekcie. Rabat wyświetli się na stronie koszyka i zostanie odliczony bezpośrednio przy składaniu zamówienia.
Zamówienie | Zniżka | oszczędność |
od € 1.000 | 1% Zniżki | o 10 € |
od € 2.000 | 2% Zniżki | o 40 € |
od € 3.000 | 3% Zniżki | o 90 € |
od € 4.000 | 4% Zniżki | o 160 € |
od € 5.000 | 5% Zniżki | o 250 € |
od € 6.000 | 6% Zniżki | o 360 € |
od € 7.000 | 7% Zniżki | o 490 € |
od € 8.000 | 8% Zniżki | o 640 € |
od € 9.000 | 9% Zniżki | o 810 € |
od € 10.000 | 10% Zniżki | o 1.000 € |
od € 11.000 | 11% Zniżki | o 1.210 € |
od € 12.000 | 12% Zniżki | o 1.440 € |
od € 13.000 | 13% Zniżki | o 1.690 € |
od € 14.000 | 14% Zniżki | o 1.960 € |
od € 15.000 | 15% Zniżki | o 2.250 € |
Cookies | opis |
PHPSESSID | Ten plik cookie jest niezbędny dla aplikacji PHP. Plik cookie służy do przechowywania i identyfikacji unikalnego identyfikatora sesji użytkownika w celu zarządzania sesją użytkownika w serwisie. Plik cookie jest sesyjnym plikiem cookie i jest usuwany po zamknięciu wszystkich okien przeglądarki. |
Obejrzane_cookie_policy | Plik cookie jest ustawiany przez wtyczkę RODO Cookie Consent i służy do przechowywania, czy użytkownik wyraził zgodę na użycie plików cookie. Nie przechowuje żadnych danych osobowych. |
Cookies | opis |
_ga | Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii oraz śledzenia korzystania z witryny w celu tworzenia raportów analitycznych dotyczących witryny. Pliki cookie przechowują informacje anonimowo i kojarzą je z losowo wygenerowanym numerem w celu identyfikacji unikalnych odwiedzających. |
_gat_gtag | Kod identyfikacyjny strony internetowej, aby zrozumieć zachowanie użytkownika. |
_gid | Ten plik cookie jest instalowany przez Google Analytics. Plik cookie służy do przechowywania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej i pomaga stworzyć raport analityczny o stanie strony internetowej. Gromadzone dane, w tym liczba odwiedzających, źródło ich pochodzenia oraz odwiedzane strony w formie anonimowej. |
Nie masz jeszcze konta klienta? Następnie zarejestruj się tutaj.
Otwarcie konta klienta