Profile do łączenia elementów ekranów i ogrodzeń
Profile umożliwiają nieskomplikowaną konstrukcję indywidualnych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb elementów osłon i ogrodzeń. Jako wypełnienia ogrodzenia między słupkami można użyć dowolnej deski lub listwy rombowej o grubości od 19 mm do 23 mm. Przycięte krawędzie są zakryte i zabezpieczone. Z przodu pomiędzy wypełnieniem ogrodzenia a słupkiem widoczny jest jedynie wąski, metalowy pasek o szerokości 2,5 cm.
Publikowanie profili połączeń
| Zastosowanie | Połączenie między ekranem prywatności lub elementem ogrodzenia a słupkiem |
| Długość | 180 cm |
| Szerokość przodu | 2,5 cm |
| Szerokość tyłu | 5 cm |
| Głębokość | 3,25 cm |
| Grubość ścianki | 2 mm |
| Możliwa grubość deski | 19 mm do 23 mm |
| materiał | Materiał: Wytłaczane aluminium EN AW-6060 T66 [EN755] |
| Wykończenie powierzchni | Powierzchnia: malowana proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016 |
Profile stabilizacji i osłony
| Zastosowanie | Do stabilizacji desek podłogowych i zakrywania wkrętów |
| Długość | 180 cm |
| Szerokość | 1,8 cm |
| Głębokość | 0,8 cm |
| Grubość ścianki | 1,5 mm |
| materiał | Materiał: Wytłaczane aluminium EN AW-6060 T66 [EN755] |
| Wykończenie powierzchni | Powierzchnia: malowana proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016 |
Profil końcowy
| Użycie | Do górnego wykończenia i ochrony przed warunkami atmosferycznymi |
| Długość | 180 cm |
| Szerokość | 3,3 cm |
| Głębokość | 2,5 cm |
| Grubość ścianki | 1,5 mm |
| materiał | Materiał: Wytłaczane aluminium EN AW-6060 T66 [EN755] |
| Wykończenie powierzchni | Powierzchnia: malowana proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016 |
Śruby ze stali nierdzewnej
| Użyj śruby 18 mm | Do mocowania płyt i elementów do profilu słupka |
| Użyj śruby 28 mm | Do mocowania profilu słupka do słupka |
| Średnica trzpienia | 2,8 mm |
| Jednostka napędowa | Torx 20 |
| materiał | Hartowana stal nierdzewna 1.4006 |







