| Waga | nie dotyczy. |
|---|---|
| Rozmiar | nie dotyczy. |
| Szerokość | 37 mm (30°), 40 mm (15°), 82 mm (30°), 85 mm (15°), 112 mm (30°), 115 mm (15°) |
| Länge | 50 cm, 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm, 140 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 190 cm, 200 cm, 210 cm, 220 cm, 230 cm, 240 cm |
Paski rombowe z drewna tekowego
od 4,05 €
| Szerokość | 37 mm do 115 mm |
| wytrzymałość | 19 mm |
| Länge | 50 cm do 240 cm |
| Kąt nachylenia | 15° lub 30° |
| gatunek | Tek (Tectona grandis) |
| Pochodzenie Szerokość od 37 mm do 85 mm | Indonezja (Jawa), Certyfikat SVLK |
| Pochodzenie Szerokość od 112 mm do 115 mm | Wietnam, Certyfikat FSC® w 100%. |
| trwałość | Klasa 1 |
| Jakość | Najwyższa jakość z BioMaderas |
| Min i | sortowane ręcznie kryteria sortowania |
| powierzchnia | gładka ze wszystkich stron |
| osuszanie | suszony technicznie (KD) |

















